Description
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 21 à 24°C d’air et 26°C d’eau :
| Capacité de chauffage : | 18,6 kW / 63,46 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 3,2 kW |
| Courant de fonctionnement | 15,6 A |
| FLIC | 5.9 |
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 21 à 15°C d’air et 26°C d’eau :
| capacité de chauffage | 15,4 kW / 52,54 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 3,0 kW |
| Courant de fonctionnement | 15.1A |
| FLIC | 5.1 |






