Description
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 17 à 24°C d’air et 26°C d’eau :
| Capacité de chauffage : | 15,8 kW / 53,91 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 2,7 kW |
| Courant de fonctionnement | 13,3 A |
| FLIC | 5.9 |
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 17 à 15°C d’air et 26°C de température d’eau :
| capacité de chauffage | 12,5 kW / 42,65 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 2,5 kW |
| Courant de fonctionnement | 12,6 A |
| FLIC | 4.9 |







