Description
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 13 à 24°C d’air et 26°C d’eau :
| Capacité de chauffage : | 12,5 kW / 42,65 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 2,8 kW |
| Courant de fonctionnement | 12,8 A |
| FLIC | 4.5 |
Caractéristiques techniques du Mida.Quick 13 à 15°C d’air et 26°C de température d’eau :
| capacité de chauffage | 9,4 kW / 32,4 kBtu / h |
| La puissance d’entrée | 2,3 kW |
| Courant de fonctionnement | 10,7 A |
| FLIC | 4.1 |
Pompes à chaleur pour piscine – le moyen efficace de chauffer l’eau
Le principe d’une pompe à chaleur est aussi ingénieux que simple ! Grâce au ventilateur intégré, il absorbe l’énergie de l’environnement et la transmet à l’eau via un petit étage intermédiaire. Ensuite, seule l’énergie nécessaire est prélevée sur le circuit électrique et ajoutée à l’eau afin d’atteindre la température souhaitée. La valeur COP montre la précision de la relation entre l’apport énergétique de l’électricité et l’énergie fournie . S’il s’agit de 4,5 pour une pompe à chaleur, il suffit de prélever 2,22 kW du circuit pour une puissance de 10 kW ! (10 / 4,5 = 2,22) L’énergie restante est obtenue à partir du circuit du ventilateur.
Comment fonctionne une pompe à chaleur ON/OFF :
Une pompe à chaleur ON/OFF comme la Mida.Quick 13 délivre toujours la même puissance de chauffe tant que la température souhaitée n’est pas atteinte. Dès que l’eau a atteint la température réglée, elle s’éteint jusqu’à ce que l’eau soit à nouveau en dessous de la température souhaitée. Dès que la température descend en dessous de la température réglée, il se rallume. D’où le nom du système – ON / OFF.
Autres données techniques :
| Sortie d’air | Horizontal |
| Débit d’eau (recommandé) | 5,3 m³/h |
| Raccordement à l’eau | 50 mm au dos |
| Température min. de l’eau | + 8°C |
| validation | 20 A |
| Plage de tension/fréquence | 230V / 1ph / 50Hz |
| Marque de compresseur | VERT |
| compresseur | Tournant |
| Nombre de fans | 1 |
| Section de câble | 3×2.5mm² |
| classe de protection | IPX4 |
| valeur GWP | 2088 |
| Quantité de réfrigérant | 1,1 kg |
| Affichage de déplacement | Possible |
| Dimensions L x P x H | 974 x 385 x 605 mm |
| poids | 63kg |
Les particularités:
| enveloppe | Acier galvanisé, couleur : RAL 7016 – gris anthracite |
| Modes de fonctionnement | Refroidissement, chauffage, automatique |
| Dispositif de dégivrage | automatiquement |
| Matériau échangeur de chaleur | Titan – résistant au sel et à l’eau chlorée |
| Affichage | Affichage LED |
| Contrôleur de débit | Inclus |
| Réfrigérant | R410A |
| Température maximale de l’eau (fonctionnement) | + 40 °C |







