Description
Caractéristiques techniques du Mida.Maxx 25 à 27°C d’air et 26°C de température d’eau :
| Capacité de chauffage : | 5,49-24,26 kW |
| La puissance d’entrée | 0,38 – 3,67 kW |
| Courant de fonctionnement | 0,90 – 6,1 A. |
| FLIC | 6.60-14.90 |
Caractéristiques techniques du Mida.Maxx 25 à 15°C d’air et 26°C de température d’eau :
| capacité de chauffage | 4,05 – 18,79 kW |
| La puissance d’entrée | 0,57 – 3,71 kW |
| Courant de fonctionnement | 1,20 – 6,10 A. |
| FLIC | 5.06 – 7.10 |





