Description
Caractéristiques techniques du Mida.Joy 17 à 27°C d’air et 26°C de température d’eau :
| Capacité de chauffage : | 3,25 – 16,80 kW |
| La puissance d’entrée | 0,30 – 2,91 kW |
| Courant de fonctionnement | 13h30-12h65 |
| FLIC | 5.77-10.83 |
Caractéristiques techniques du Mida.Joy 17 à 15°C d’air et 26°C de température d’eau :
| capacité de chauffage | 2,55 – 12,60 kW |
| La puissance d’entrée | 0,44 – 2,80 kW |
| Courant de fonctionnement | 1,91 – 12,17 A. |
| FLIC | 4.50-5.80 |





